EFE VERDE: La reserva de agua desciende ligeramente y se sitúa al 60,6 % de su capacidad
Mapa facilitado por el MITECO que muestra los porcentajes de reserva de aguaLos embalses se sitúan en este momento en el 60,6 por ciento de su capacidad total con 33.875 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, tras perder 200 hectómetros cúbicos (el 0,4 % de la capacidad total actual) respecto a la semana anterior.
Según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), durante los últimos días las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea -con la máxima en Alicante, donde se ha registrado 61,0 litros por metro cuadrado- pero han afectado en menor medida a la vertiente Atlántica.
El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual.
CUENCA | CAPACIDAD | SITUACIÓN ACTUAL | EMBALSADA |
Cantábrico oriental | 73 | 57 | 78,1 % |
Cantábrico occidental | 518 | 430 | 83,0 % |
Miño-Sil | 3.030 | 2.176 | 71,8 % |
Galicia Costa | 684 | 553 | 80,8 % |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 90,5 % |
Duero | 7.507 | 5.947 | 79,2 % |
Tajo | 11.056 | 6.845 | 61,9 % |
Guadiana | 9.261 | 3.731 | 40,3 % |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 184 | 80,3 % |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 725 | 43,9 % |
Guadalquivir | 8.113 | 3.296 | 40,6 % |
Mediterránea andaluza | 1.174 | 605 | 51,5 % |
Segura | 1.140 | 546 | 47,9 % |
Júcar | 2.846 | 1.775 | 62,4 % |
Ebro | 7.919 | 6.368 | 80,4 % |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 618 | 91,3 % |
TOTAL | 55.899 | 33.875 | 60,6 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario